Specifoj
Tranĉa Areo: 1500 * 3000 mm
Rapideco: 0-60000mm / min
Subteno de Grafika Formato: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
Apliko: Lasera Tranĉo, Metala Neoksidebla Ŝtalo Teleroj
Kondiĉo: Nova
Tranĉa Dikeco: 0-30mm
CNC aŭ Ne: Jes
Cooling Mode: Water Cooling
Kontrola Programaro: Cypcut
Origino: Anhui, Ĉinio (Kontinenta)
Marka Nomo: ACCURL
Atestado: CE, GS, ISO, SGS
Garantio: 5 jaroj
Lasera potenco: 500W / 1000W / 2000W / 3000W
Ŝoforo: java yaskawa ŝofora motoro
Gvidilo: japanio THK
rako kaj pinion: Germanio Atlanta
lasera kapo: Raycus aŭ IPG
Priskribo:
Fibra lasera tranĉa maŝino estas la plej bona eltranĉa ilo por maldika metalo, speciale por karbona ŝtalo, neoksidebla ŝtala tranĉado; ĝi kombinas funkcion de kompakta aranĝo, stabila optika ligo, konvena operacio kaj fidinda elfaro en unu.
Trajtoj:
1. Integra maŝina dezajno, maldekstra kaj dekstra tirkesto-dezajno tre ŝparante spacon.
2. Stabileco kaj fidindeco por luma pado sistemo kaj kontrolo sistemo.
3. Fibra lasero havas altan kaj stabilan funkcion kaj vivdaŭron, kiu estas super 100000 horoj.
4. Pli alta akra kvalito kaj efikeco kun tranĉa rapido estanta ĝis 15m / min kun perfekta akra rando.
5. Alta rendimento reductor, dentaĵo kaj rako; Ŝoforoj de la japana servo kaj pli efikaj en tranĉado.
6. Importitaj pilkoj kaj kvadrataj gvidiloj disponigas altan rapidecon kaj precizecon kiam ili laboras.
7. Akva malvarmigilo de malvarmetigilo disponigas stabilecon dum longdaŭra operacio.
8. Aparta kontrolkesto kaj DSP-kontrolo faciligas la kontrolon de la maŝino
10. Sen konsumeblaj. Pli facila uzi, ne necesas ĝustigi la optikan fasadon
Parametroj:
Laboranta areo | 3000x1500mm |
Lasera Povo | 1KW (300W / 500w / 750W / 1200W / 2000W laŭvola) |
Laser-ondolongo | 1064nm |
Aplikaj Materialoj | Metalo |
Maks. Tranĉanta Dikeco | SS: 4-10mm, Karbona ŝtalo: 8-10mm |
Malpura Potenco | 8-10KW |
Posicionamiento Akurateco | ± 0.03 mm / m |
Reenigi Akuratecon | ± 0.02mm |
Maksimuma akra rapideco | 15m / min (malsama materialo, malsama rapido) |
Maksimuma rapideco de Movado | 80m / min |
Modelo de malvarmigo | Malvarmetiga akvo |
tranĉanta parametro
Materialo | Dikeco (mm) | 300W | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
KORTVIZO m / min | ||||||||||
Karbona ŝtalo (O2) | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
3 | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 15 | |
4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 13 | |
5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 11 | ||
6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | ||
8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 7 | |||
10 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 6 | ||||
12 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 5 | |||||
16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.5 | ||||||
20 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||
22 | 0.5 | |||||||||
24 | ||||||||||
Senrusta ŝtalo (Aero) | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 8 | 11 | |||
5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | |||||
6 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||
10 | 1 | 1.8 | ||||||||
12 | 0.6 | 1 | ||||||||
14 | 0.5 | |||||||||
Plato de aluminio | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
2 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | ||
3 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | ||||
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
10 | 0.5 | |||||||||
Kupro plato | 1 | 3 | 3.5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 25 | |
2 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | ||
3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
5 | 0.8 | 3 | 1 | |||||||
6 | 0.6 | 2 | 0.5 | |||||||
Galvanizita folio | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |||
Titanio plato | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Oftaj Demandoj
D1: Mi nenion sciis pri ĉi tiu maŝino, kia maŝino mi devus elekti?
Tre facila elekti. Nur diru al ni, kion vi volas uzi per CNCa lasera maŝino, tiam ni donu al vi perfektajn solvojn kaj sugestojn.
D2: Kiam mi ricevis ĉi tiun maŝinon, sed mi ne scias kiel uzi ĝin. Kion mi devus fari?
Ni sendos video kaj angla manlibro kun la maŝino. Se vi ankoraŭ havas iujn dubojn, ni povas paroli per telefono aŭ skype kaj retpoŝto.
D3: Se iuj problemoj okazas al ĉi tiu maŝino dum garantia periodo, kion mi devas fari?
Ni provizos senpagajn pecojn dum maŝina garantio periodo se maŝino havas iujn problemojn. Dum ni ankaŭ provizas liberan vivon postvendo. Do iuj duboj, simple sciigu nin, ni donos al vi solvojn.